K5 – 400 / 320
K5 – 400 / 320
| Abrihter | – |
|---|---|
| Max. širina: | 400/320 mm |
| Dužina radnog stola: | 1920/1560 mm |
| Max. debljina: | 4 mm |
| Brzina noža: | 5200 obr/min |
| Broj noževa: | 3 |
| Prečnik noža: | 86 mm |
| Snaga el. motora: | 3/2.2 kW |
| Diht | – |
|---|---|
| Max. širina: | 400 / 320 mm |
| Dužina radnog stola: | 690 / 550 mm |
| Max. debljina: | 220 / 180 mm |
| Max. visina: | 3 mm |
| Brzina noža: | 5200 obr/min |
| Broj noževa: | 3 |
| Brzina prolaza: | 8 m/min |
| Snaga el. motora: | 3 / 2.2 kW |
| Bušilica | – |
|---|---|
| Dimenzije stola: | 400×250 (500) mm |
| Hod po dužini: | 100 (150) mm |
| Hod po širini: | 100 (150) mm |
| Hod po visini: | 100 (150) mm |
| Max. prečnik bušenja: | 16 mm |
| Brzina bušilice: | 5200 obr/min |
| Frezer | – |
|---|---|
| Prečnik vretena: | 30 (32) x 50 mm |
| Brzina vretena: | 6000 obr/min |
| Visina vretena: | 130 mm |
| Max. prečnik alata: | 170 mm |
| Dimenzije radnog stola: | 850×450 mm |
| Snaga el. motora: | 2.2 kW |
| Cirkular | |
|---|---|
| Prečnik testere: | 300 mm |
| Brzina testere: | 3700 obr/min |
| Max. dubina reza: | 85 mm |
| Dimenzije radnog stola: | 850×450 mm |
| Prečnik osovine: | 30 mm |
| Snaga el. motora: | 2.2 ili 3 / 2.2 kW |
| Štuc kolica | – |
|---|---|
| Dimenzije radnog stola: | 450×750 mm |


